Janeiro/2019 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: CARLOS ANDRE DA SILVA FREIRE

CPF: ***.010.345-**

Matrícula: 120513-7

Data admissão: 01/02/2018

Setor: SETOR SEVIDORES

Vinculo: 02 - SERVIDORES

Cargo: 008 - ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 477,00 477,00
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 477,00 477,00
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 522,00 477,00
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 522,00 477,00
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 522,00 477,00
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 522,00 477,00
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 522,00 477,00
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 522,00 477,00
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 522,00 477,00
Abril/2018 FOLHA NORMAL - 1 522,00 477,00
Março/2018 FOLHA NORMAL - 1 522,00 477,00
Fevereiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 522,00 477,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito