Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 01/02/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/02/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Biografia
Produzimos no total de 5 proposições e matérias, sendo REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 20,0%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 80,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?