Janeiro/2019 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: RAIMUNDO NONATO AGUIAR RUFINO

CPF: ***.954.300-**

Matrícula: 120512-9

Data admissão: 02/01/2018

Setor: SETOR SEVIDORES

Vinculo: 02 - SERVIDORES

Cargo: 009 - ASSESSOR PARLAMENTAR

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 378,12 238,50
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 373,50 238,50
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 418,50 238,50
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 418,50 238,50
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 418,50 238,50
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 418,50 238,50
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 418,50 238,50
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 418,50 238,50
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 418,50 238,50
Abril/2018 FOLHA NORMAL - 1 418,50 238,50
Março/2018 FOLHA NORMAL - 1 418,50 238,50
Fevereiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 418,50 238,50
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 414,86 238,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito