Janeiro/2019 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: RAFAEL NARLINSON SOARES CARNEIRO

CPF: ***.603.239-**

Matrícula: 120511-0

Data admissão: 02/01/2018

Setor: SETOR SEVIDORES

Vinculo: 02 - SERVIDORES

Cargo: 009 - ASSESSOR PARLAMENTAR

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 238,50 238,50
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 238,50 238,50
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 238,50 238,50
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 238,50 238,50
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 238,50 238,50
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 238,50 238,50
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 238,50 238,50
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 238,50 238,50
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 238,50 238,50
Abril/2018 FOLHA NORMAL - 1 238,50 238,50
Março/2018 FOLHA NORMAL - 1 238,50 238,50
Fevereiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 238,50 238,50
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 238,50 238,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito