Janeiro/2019 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: MARIA LURDENIA DA SILVA

CPF: ***.423.438-**

Matrícula: 120510-2

Data admissão: 02/01/2018

Setor: SETOR SEVIDORES

Vinculo: 02 - SERVIDORES

Cargo: 009 - ASSESSOR PARLAMENTAR

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 285,04 238,50
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 283,50 238,50
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 283,50 238,50
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 283,50 238,50
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 283,50 238,50
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 283,50 238,50
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 283,50 238,50
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 283,50 238,50
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 283,50 238,50
Abril/2018 FOLHA NORMAL - 1 283,50 238,50
Março/2018 FOLHA NORMAL - 1 283,50 238,50
Fevereiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 283,50 238,50
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 282,59 238,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito