Janeiro/2019 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: DANIELA ELEOTERIO ARAUJO

CPF: ***.050.872-**

Matrícula: 120499-8

Data admissão: 17/01/2018

Setor: SETOR SEVIDORES

Vinculo: 02 - SERVIDORES

Cargo: 006 - ASSESSOR DE APOIO LEGISLATIVO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 477,00 477,00
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 477,00 477,00
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 477,00 477,00
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 477,00 477,00
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 477,00 477,00
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 477,00 477,00
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 477,00 477,00
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 477,00 477,00
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 477,00 477,00
Abril/2018 FOLHA NORMAL - 1 477,00 477,00
Março/2018 FOLHA NORMAL - 1 477,00 477,00
Fevereiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 477,00 477,00
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 206,70 206,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito