Janeiro/2019 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: BRUNO ARAUJO ROCHA

CPF: ***.144.544-**

Matrícula: 120496-3

Data admissão: 02/01/2018

Setor: SETOR SEVIDORES

Vinculo: 02 - SERVIDORES

Cargo: 003 - CHEFE DE GABINETE

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 954,00 954,00
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 954,00 954,00
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 954,00 954,00
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 954,00 954,00
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 954,00 954,00
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 954,00 954,00
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 954,00 954,00
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 954,00 954,00
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 954,00 954,00
Abril/2018 FOLHA NORMAL - 1 954,00 954,00
Março/2018 FOLHA NORMAL - 1 954,00 954,00
Fevereiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 954,00 954,00
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 954,00 954,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito