Janeiro/2019 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: CESAR ALVES DE SOUSA FILHO

CPF: ***.038.478-**

Matrícula: 000001-7

Data admissão: 02/01/2018

Setor: SETOR VEREADORES

Vinculo: 01 - VEREADORES

Cargo: 001 - VEREADOR(A)

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 0,00
Dezembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 0,00
Novembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 0,00
Outubro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 0,00
Setembro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 0,00
Agosto/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 0,00
Julho/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 0,00
Junho/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 0,00
Maio/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 0,00
Abril/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 0,00
Março/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 0,00
Fevereiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 0,00
Janeiro/2018 FOLHA NORMAL - 1 3.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito